Personalkennzahlen und Altersstruktur
Die Grafiken und Tabellen zeigen Ihnen eine Auswahl von Personalkennzahlen der MVV Energie und der MVV Energie Gruppe im Vergleich. Aktuelle Ertragszahlen finden Sie auf unserer Website für Investor Relations.
Personalstand MVV Energie, MVV Energie Gruppe und Beteiligungen zum Bilanzstichtag
| 30.09.2011 | 30.09.2010 | 30.09.2009 | 30.09.2008 | 30.09.2007 | 30.09.2006 | |||
| MVV Energie AG | 1.455 | 1.495 | 1.523 | 1.527 | 1.559 | 1.569 | ||
| Voll konsolidierte Beteiligungen | 3.785 | 3.882 | 3.833 | 3.661 | 3.765 | 3.156 | ||
| Quotal konsolidierte Beteiligungen | 679 | 682 | 681 | 685 | 1.031 | 1.562 | ||
| MVV Energie Gruppe | 5.919 | 6.059 | 6.037 | 5.873 | 6.355 | 6.287 | ||
| davon Auszubildende | 391 | 404 | 418 | 433 | 431 | 314 | ||
Personalkennzahlen
Personalstand: Verteilung Frauen / Männer zum Bilanzstichtag
| MVV Energie AG | MVV Energie Gruppe | |||||
| 30.09.2011 | absolut | relativ | absolut | relativ | ||
| Frauen | 397 | 27,3 % | 1.556 | 26,3 % | ||
| Männer | 1.058 | 72,7 % | 4.363 | 73,7 % | ||
| Gesamtzahl Mitarbeiter | 1.455 | 5.919 | ||||
Altersstruktur
Personalstand: Verteilung Vollzeit / Teilzeit zum Bilanzstichtag
| MVV Energie AG | MVV Energie Gruppe | |||||
| 30.09.2011 | absolut | relativ | absolut | relativ | ||
| Vollzeit | 1.328 | 91,3 % | 5.320 | 89,9 % | ||
| Teilzeit | 127 | 8,7 % | 599 | 10,1 % | ||
| Gesamtzahl Mitarbeiter | 1.455 | 5.919 | ||||